Size Guide
👕 T-Shirts (Unisex)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 53 | 56 | 20.8 |
| M | 72 | 55 | 58 | 21.5 |
| L | 74 | 57 | 60 | 22.2 |
| XL | 76 | 59 | 62 | 22.9 |
| 2XL | 78 | 61 | 64 | 23.6 |
| 3XL | 79 | 63 | 67 | 23.6 |
🏋️ Tank Tops (Unisex)
| Size | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 57.5 | 36 | 43 |
| M | 59 | 37.5 | 45 |
| L | 60.5 | 39 | 47 |
| XL | 62 | 40.5 | 49 |
| 2XL | 63.5 | 42 | 51 |
👕 Long Sleeve Shirts (Unisex)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 | 20.08 | 21.65 | 22.05 |
| M | 28.35 | 20.87 | 22.44 | 22.44 |
| L | 29.13 | 21.65 | 23.23 | 22.83 |
| XL | 29.92 | 22.44 | 24.02 | 23.23 |
| 2XL | 30.71 | 23.23 | 24.80 | 23.62 |
🧥 Hoodies (Unisex)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.21 | 24.49 | 24.41 | 23.62 |
| M | 24.80 | 25.28 | 25.20 | 24.02 |
| L | 25.39 | 26.06 | 25.98 | 24.41 |
| XL | 25.98 | 26.85 | 26.77 | 24.80 |
| 2XL | 26.57 | 27.64 | 27.56 | 25.20 |
🧶 Sweatshirts (Unisex)
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 27.17 | 22.83 | 30.31 |
| M | 27.95 | 23.62 | 30.71 |
| L | 28.74 | 24.41 | 31.10 |
| XL | 29.53 | 25.20 | 31.50 |
👖 Wide Leg Denim Jeans
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 41.54 | 14.57 | 19.09 |
| M | 42.13 | 15.35 | 19.88 |
| L | 42.72 | 16.14 | 20.67 |
| XL | 43.31 | 16.93 | 21.46 |
| 2XL | 43.90 | 17.72 | 22.24 |
👖 Vintage Wash Distressed Denim Jeans
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 41.73 | 13.98 | 21.06 |
| M | 42.13 | 14.76 | 21.85 |
| L | 42.52 | 15.55 | 22.64 |
| XL | 42.91 | 16.34 | 23.43 |
| 2XL | 43.31 | 17.13 | 24.21 |
👖 Vintage Wash Heavyweight Denim Jeans
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 40.94 | 15.16 | 20.20 |
| M | 41.34 | 15.94 | 21.06 |
| L | 41.73 | 16.73 | 21.85 |
| XL | 42.13 | 17.52 | 22.64 |
| 2XL | 42.52 | 18.31 | 23.43 |
👖 Dirty Washed Fleece Sweatpants
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 41.73 | 13.39 | 22.05 |
| M | 42.52 | 14.17 | 22.83 |
| L | 43.31 | 14.96 | 23.62 |
| XL | 44.09 | 15.35 | 24.41 |
| 2XL | 44.88 | 15.75 | 25.20 |
👖 Camo Wide Leg Sweatpants
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 41.73 | 13.39 | 22.05 |
| M | 42.52 | 14.17 | 22.83 |
| L | 43.31 | 14.96 | 23.62 |
| XL | 44.09 | 15.35 | 24.41 |
| 2XL | 44.88 | 15.75 | 25.20 |
🧥 Bomber Jackets (Unisex)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 22.44 | 24.41 | 23.23 |
| M | 25.98 | 23.23 | 25.20 | 23.62 |
| L | 26.77 | 24.02 | 25.98 | 24.02 |
| XL | 27.56 | 24.80 | 26.77 | 24.41 |
| 2XL | 28.35 | 25.59 | 27.56 | 24.80 |
👚 Cropped Hoodies & Sweatshirts (Women)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 16.54 | 22.05 | 22.83 | 20.87 |
| M | 17.13 | 22.83 | 23.62 | 21.26 |
| L | 17.72 | 23.62 | 24.41 | 21.65 |
| XL | 18.31 | 24.41 | 25.20 | 22.05 |
📏 How to Measure
Use a similar garment you own for the most accurate comparison.
1 — Length
From shoulder seam to bottom hem.
2 — Shoulder
Shoulder seam to shoulder seam.
3 — Chest
Across the chest, 2.5 cm below the armpits.
4 — Sleeve Length
From shoulder seam to end of cuff.
5 — Waist
Measure straight across the narrowest waist line from edge to edge.
6 — Hip
Measure straight across the widest hip line from edge to edge.